実績紹介
お世話になっております。
勝馬ラボ代表の
馬場 強(ばば つよし)です。
この記事では、勝馬ラボにて毎週無料公開している
コラボ@指数の的中率・的中額に関する実績を公開しています!
今後のコラボ@指数や、
勝馬ラボの各サービスの利用に迷っている人などはご参考までにご確認ください!
コラボ@指数成績(直近2日分)
こちらの成績は”コラボ@指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の結果です
2026年04月05日(日)の成績
[ 2026年04月05日(日)の的中率 ]
| 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7% | 100% | 58.3% | 91.7% | 58.3% | 50% | 50% |
[ 2026年04月05日(日)の的中レース ]
| 結果 | レース名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的中 | 中山1R | 360円 | 430円 | 490円 | 1260円 | 980円 | 1600円 | 6810円 |
| 的中 | 中山2R | 190円 | 380円 | 350円 | 840円 | 510円 | 580円 | 1700円 |
| 的中 | 中山3R | 130円 | 400円 | 200円 | 950円 | 260円 | 610円 | 1290円 |
| 的中 | 中山4R | 130円 | 490円 | 1090円 | 1570円 | 1510円 | 2200円 | 7410円 |
| 的中 | 中山7R | 1060円 | 630円 | 3650円 | 2660円 | 7450円 | 4310円 | 33330円 |
| 的中 | 中山9R | 210円 | 720円 | 1480円 | 3340円 | 2270円 | 4420円 | 17370円 |
| 的中 | 中山11R | 510円 | 570円 | 2020円 | 2020円 | 3820円 | 2940円 | 15120円 |
| 的中 | 中山12R | 300円 | 360円 | 450円 | 740円 | 830円 | 640円 | 2510円 |
| 的中 | 阪神1R | 1710円 | 1030円 | 8050円 | 4660円 | 15390円 | 9670円 | 77010円 |
| 的中 | 阪神4R | 320円 | 460円 | 2590円 | 1530円 | 4370円 | 1760円 | 12770円 |
| 的中 | 阪神6R | 370円 | 500円 | 1150円 | 1210円 | 1980円 | 1490円 | 6420円 |
| 的中 | 阪神10R | 410円 | 450円 | 770円 | 1180円 | 1510円 | 1150円 | 4970円 |
2026年04月04日(土)の成績
[ 2026年04月04日(土)の的中率 ]
| 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2% | 100% | 58.3% | 91.7% | 58.3% | 41.7% | 41.7% |
[ 2026年04月04日(土)の的中レース ]
| 結果 | レース名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的中 | 中山1R | 220円 | 470円 | 610円 | 1420円 | 1030円 | 1590円 | 5430円 |
| 的中 | 中山3R | 750円 | 640円 | 870円 | 2430円 | 2140円 | 2830円 | 14530円 |
| 的中 | 中山6R | 750円 | 670円 | 7830円 | 2950円 | 11940円 | 4640円 | 38050円 |
| 的中 | 中山8R | 910円 | 720円 | 2600円 | 2510円 | 6150円 | 5200円 | 36110円 |
| 的中 | 中山10R | 610円 | 450円 | 700円 | 1380円 | 1730円 | 1550円 | 8820円 |
| 的中 | 阪神2R | 330円 | 720円 | 1550円 | 1960円 | 2520円 | 3060円 | 12620円 |
| 的中 | 阪神3R | 1400円 | 430円 | 4220円 | 1280円 | 9030円 | 1080円 | 18870円 |
| 的中 | 阪神7R | 300円 | 380円 | 910円 | 650円 | 1720円 | 400円 | 3700円 |
| 的中 | 阪神8R | 270円 | 380円 | 470円 | 780円 | 820円 | 630円 | 2480円 |
| 的中 | 阪神10R | 1000円 | 470円 | 900円 | 1270円 | 2480円 | 1410円 | 10730円 |
3連単が3回に1回当たる。
この的中率をコンセプトに、
コラボ@指数の的中は過去10年以上、
公開当時からこのような実績を常にキープしています。
指数順位6位までをBOXで買ったり、上位を流して買うだけで
3連単ですら、3回に1回程度当たる・・・
それが、勝馬ラボの無料サービス、コラボ@指数です!
どうでしょうか?早速今週から使いたくなってきましたよね?
実践したい場合、コラボ@指数はこちらから無料で、
毎週の競馬にて前半7レース目まで見ることができます!
▼今週のコラボ@指数はこちらから▼
早速、今週のレースから使ってみてくださいね!



