
LEVO確定買い目
| ◎ | 9 | マジックローズ | 2人気 |
| ○ | 2 | ホウショウマリス | 1人気 |
| ▲ | 7 | フィドルファドル | 3人気 |
| △ | 16 | カロローザ | 5人気 |
| △ | 13 | ワイノナオミ | 7人気 |
| △ | 4 | タマモジャスミン | 6人気 |
| ☆ | 6 | メイショウリリー | 4人気 |
※人気は当日確定時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 2,000円 |
| 馬連 | 9-2 | 1,500円 |
| ワイド | 9-6 | 1,500円 |
| ワイド | 2-6 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 2-4-6-7-9-13(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 10 | システマソラー | 1人気 |
| ○ | 8 | タイセイジェイド | 2人気 |
| ▲ | 1 | ケンフィールド | 4人気 |
| △ | 4 | リヒトミューレ | 3人気 |
| △ | 12 | バレンシア | 6人気 |
| △ | 9 | ビズロード | 5人気 |
| ☆ | 16 | ブラックドレス | 12人気 |
※人気は当日確定時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 2,000円 |
| 馬連 | 10-8 | 1,500円 |
| ワイド | 10-16 | 1,500円 |
| ワイド | 8-16 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 1-8-9-10-12-16(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 1 | ピコレッド | 2人気 |
| ○ | 14 | アースミューズ | 7人気 |
| ▲ | 4 | カンレイスター | 6人気 |
| △ | 2 | ヨドノティアラ | 3人気 |
| △ | 15 | ランドスター | 1人気 |
| △ | 12 | レインボーラッキー | 10人気 |
| ☆ | 9 | ノーブルオリンポス | 12人気 |
※人気は当日確定時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
| 馬連 | 1-14 | 1,500円 |
| ワイド | 1-9 | 1,500円 |
| ワイド | 14-9 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 1-4-9-12-14-15(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 9 | ヨシノイースター | 4人気 |
| ○ | 12 | フリッカージャブ | 1人気 |
| ▲ | 4 | アンクルクロス | 3人気 |
| △ | 8 | アメリカンビキニ | 6人気 |
| △ | 7 | デアヴェローチェ | 2人気 |
| △ | 3 | プロトポロス | 13人気 |
| ☆ | 1 | ランフォーヴァウ | 10人気 |
※人気は当日確定時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 1,500円 |
| 馬連 | 9-12 | 1,500円 |
| ワイド | 9-1 | 2,000円 |
| ワイド | 12-1 | 2,000円 |
| 三連複 | 6頭BOX 1-3-4-7-9-12(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 11,000円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
速報買い目
7月5日(日)のLEVO買い目
LEVO速報買い目
| ◎ | 6 | メイショウリリー | 4人気 |
| ○ | 9 | マジックローズ | 1人気 |
| ▲ | 7 | フィドルファドル | 2人気 |
| △ | 3 | ユウェンタース | 5人気 |
| △ | 16 | カロローザ | 6人気 |
| △ | 2 | ホウショウマリス | 3人気 |
| ☆ | 14 | タマモナポリ | 12人気 |
※人気は前日の夜計測時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 1,500円 |
| 馬連 | 6-9 | 1,500円 |
| ワイド | 6-14 | 2,000円 |
| ワイド | 9-14 | 2,000円 |
| 三連複 | 6頭BOX 2-6-7-9-14-16(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 11,000円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 8 | タイセイジェイド | 2人気 |
| ○ | 10 | システマソラー | 1人気 |
| ▲ | 2 | サイモンゼスト | 3人気 |
| △ | 1 | ケンフィールド | 5人気 |
| △ | 4 | リヒトミューレ | 4人気 |
| △ | 12 | バレンシア | 9人気 |
| ☆ | 16 | ブラックドレス | 13人気 |
※人気は前日の夜計測時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 2,000円 |
| 馬連 | 8-10 | 1,500円 |
| ワイド | 8-16 | 1,500円 |
| ワイド | 10-16 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 2-4-8-10-12-16(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 1 | ピコレッド | 1人気 |
| ○ | 4 | カンレイスター | 3人気 |
| ▲ | 5 | トモジャオーリー | 2人気 |
| △ | 9 | ノーブルオリンポス | 12人気 |
| △ | 3 | ヴァイオスペース | 9人気 |
| △ | 2 | ヨドノティアラ | 5人気 |
| ☆ | 15 | ランドスター | 4人気 |
※人気は前日の夜計測時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
| 馬連 | 1-4 | 1,500円 |
| ワイド | 1-15 | 1,500円 |
| ワイド | 4-15 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 1-2-3-4-5-15(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
| ◎ | 12 | フリッカージャブ | 1人気 |
| ○ | 7 | デアヴェローチェ | 2人気 |
| ▲ | 9 | ヨシノイースター | 3人気 |
| △ | 8 | アメリカンビキニ | 6人気 |
| △ | 4 | アンクルクロス | 4人気 |
| △ | 10 | サウンドモリアーナ | 7人気 |
| ☆ | 2 | ジェニファー | 9人気 |
※人気は前日の夜計測時点
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 2,000円 |
| 馬連 | 12-7 | 1,500円 |
| ワイド | 12-2 | 1,500円 |
| ワイド | 7-2 | 1,500円 |
| 三連複 | 6頭BOX 2-4-7-9-10-12(20点) | 4,000円(1点200円) |
| 合計 | 10,500円 |
※推奨投資金は1レースあたりの目安となります。
資金状況や期待値に応じて調整いただいて構いません。
参加サービス:LEVO買い目
基本は1日3レースの買い目提供を行います。
※7月5日(日)のみ、特別追加提供として1レース追加し、合計4レース提供いたします。
・専用ページに公開される買い目を確認するだけです。
・馬連・ワイドを中心に、場合により三連系を含みます。
・券種はレースごとにシステムが自動検出し、予想印とともに提供します。
「LEVO買い目」提供専用ページをお渡しします。
レース前日19時以降から当日12時までに提供専用ページへ「買い目」を公開します。
公開後にご登録のメールアドレスへメールでお知らせしますので
メールが届いたら公開ページで買い目をご確認ください。
LEVO買い目 提供スケジュール
1日目:6月27日(土)3レース提供
2日目:6月28日(日)3レース提供
3日目:7月4日(土)3レース提供
4日目:7月5日(日)4レース提供(特別追加提供1レース含む)
全4日間 合計13レース提供
買い目を公開しておりますが、必ずしも的中を約束するものではありません。
あらかじめご了承の上、馬券の購入をお願いいたします。
本サービスは「LEVO買い目」へご参加・閲覧権限のある方へ公開している内容です。
第三者への内容の共有(引用禁止・転載・転送・スクリーンショットの送付を含む)は固くお断りしております。


