勝馬ラボ 特別提供サービス
予想家コロッセオ 

複数の予想家が、それぞれの視点と戦略から有力馬・予想印・買い目を公開します。
7月18日(土)予想を公開しました
全4レース・予想家ごとに縦並びで掲載
L(える)さんの予想は3レース分、Tさんの予想は4レース分、Kさんの予想は1レース分を公開済みです。
7月18日(土)提供レース(全4レース)
RACE 01
Lさん・Tさん予想公開済み
福島 4R 3歳未勝利
7月18日(土)提供予定
開催:福島 / 発走時刻:11:20 / 条件:芝1200m(右・B)・3歳未勝利/馬齢/16頭
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | エメラルファイン | 34.9 | 12 |
| 2 | ダイユウルミナス | 19.0 | 9 |
| 3 | ハイティー | 10.4 | 5 |
| 4 | オンナキュヌヴィ | 9.7 | 4 |
| 5 | フロステリオン | 13.5 | 7 |
| 6 | バランソワール | 5.8 | 3 |
| 7 | マイネルヴェーゼン | 5.5 | 2 |
| 8 | ジーディートゥーリ | 83.8 | 14 |
| 9 | エンジェルサン | 16.1 | 8 |
| 10 | ウインドオブヘヴン | 3.8 | 1 |
| 11 | ラウンドヒル | 22.0 | 10 |
| 12 | リーデレクオーレ | 23.2 | 11 |
| 13 | スラッシュコード | 12.7 | 6 |
| 14 | レレリオーナ | 139.7 | 15 |
| 15 | シエラモレーナ | 38.1 | 13 |
| 16 | ココニーナ | 139.7 | 16 |
※オッズ・人気はご提示いただいた画面時点の情報です。
担当予想家 1
L(える)さん
予想属性:的中重視
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ハイティー | 5人気 |
| ○ | 10 | ウインドオブヘヴン | 1人気 |
| ▲ | 7 | マイネルヴェーゼン | 2人気 |
| △ | 4 | オンナキュヌヴィ | 4人気 |
| △ | 6 | バランソワール | 3人気 |
| △ | 13 | スラッシュコード | 6人気 |
| ☆ | 11 | ラウンドヒル | 10人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 三連複 | 7頭BOX 3-4-6-7-10-11-13(35点) | 1点100円 3,500円 |
| ワイド | 4頭BOX 3-7-10-11(6点) | 1点500円 3,000円 |
| 合計 | 6,500円 |
解説
私の予想は、まず的中を重視しています。そのうえで、人気馬の信頼度と穴馬の妙味をそれぞれ丁寧に精査し、堅さだけに寄せすぎず、配当も狙える絶妙なバランスで買い目を構築しました。
ワイドは、どうしても資金を抑えたい方であれば1点100円~300円でも構いません。ただし、的中時の回収と全体の損益バランスを考えると、基本は1点500円での購入をおすすめします。
担当予想家 2
Tさん
予想属性:穴狙い
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マイネルヴェーゼン | 9人気 |
| ○ | 10 | ウインドオブヘヴン | 3人気 |
| ▲ | 12 | リーチレクオーレ | 4人気 |
| △ | 6 | バランソワール | 6人気 |
| △ | 8 | ジーディートゥーリ | 13人気 |
| △ | 11 | ラウンドヒル | 5人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 馬連 | 7-10(◎-○) | 1点1,000円 1,000円 |
| 馬連 | 7-12(◎-▲) | 1点1,000円 1,000円 |
| 単勝 | 7(◎) | 1点1,000円 1,000円 |
| 合計 | 3,000円 |
解説
人気だけに寄せず、相手関係とオッズを見ながら配当妙味のある馬を積極的に拾う穴狙いの予想です。◎を軸に○・▲へ流す馬連2点で高配当を狙い、単勝も組み合わせることで、選んだ軸馬の一発までしっかり押さえています。
RACE 02
Kさん・Tさん予想公開済み
小倉 9R ひまわり賞(OP)
7月18日(土)提供予定
開催:小倉 / 発走時刻:14:20 / 条件:芝1200m(右・A)・2歳オープン/九州産馬/馬齢/18頭
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | バミューダボーイ | 83.2 | 13 |
| 2 | ヘキレキ | 53.5 | 11 |
| 3 | リエーヴェ | 5.4 | 3 |
| 4 | ワッサイカ | 49.9 | 10 |
| 5 | カシノヴィタ | 249.8 | 17 |
| 6 | ルーストカール | 62.4 | 12 |
| 7 | ソゲツグスマイル | 83.2 | 14 |
| 8 | タカヨシ | 4.4 | 2 |
| 9 | ユイノジカンカセギ | 35.6 | 9 |
| 10 | タカモリ | 18.2 | 8 |
| 11 | トシミチ | 7.7 | 4 |
| 12 | グレートキリシマ | 124.9 | 15 |
| 13 | ニシノマティーニ | 12.9 | 6 |
| 14 | ラブマイティー | 187.4 | 16 |
| 15 | カシノクロサイト | 749.6 | 18 |
| 16 | カエリールークス | 3.3 | 1 |
| 17 | スイトーヨ | 9.8 | 5 |
| 18 | ニシノギッイタラ | 17.8 | 7 |
※オッズ・人気はご提示いただいた画面時点の情報です。
担当予想家 1
Kさん
予想属性:三連系・オールラウンダー
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | スイトーヨ | 4人気 |
| △ | 3 | リエーヴェ | 2人気 |
| △ | 10 | タカモリ | 5人気 |
| △ | 11 | トシミチ | 3人気 |
| △ | 16 | カエリールークス | 1人気 |
| ☆ | 1 | バミューダボーイ | 14人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 三連複 | 6頭BOX 1-3-10-11-16-17(20点) | 1点100円 2,000円 |
| 三連単 | 17軸1頭マルチ 相手:3・10・11・16(36点) | 1点100円 3,600円 |
| 合計 | 5,600円 |
解説
三連系を中心に大きな配当を狙いつつ、印を打った6頭の三連複BOXで的中とのバランスも重視しています。三連単は17番を軸に、1番を除いた相手4頭へ1頭軸マルチ。展開が噛み合えば一気に跳ねる一撃性を持たせながら、三連複で取りこぼしも抑える、攻守を兼ね備えたオールラウンダー型の組み立てです。
担当予想家 2
Tさん
予想属性:穴狙い
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | カエリールークス | 1人気 |
| ○ | 18 | ニシノギッイタラ | 8人気 |
| ▲ | 3 | リエーヴェ | 2人気 |
| △ | 9 | ユイノジカンカセギ | 10人気 |
| △ | 10 | タカモリ | 5人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 馬連 | 16-18(◎-○) | 1点1,000円 1,000円 |
| 馬連 | 16-3(◎-▲) | 1点1,000円 1,000円 |
| 単勝 | 18(○) | 1点1,000円 1,000円 |
| 合計 | 3,000円 |
解説
人気だけに寄せず、相手関係とオッズを見ながら配当妙味のある馬を積極的に拾う穴狙いの予想です。◎を軸に○・▲へ流す馬連2点で高配当を狙い、単勝も組み合わせることで、選んだ軸馬の一発までしっかり押さえています。
RACE 03
Lさん・Tさん予想公開済み
福島 9R 開成山特別(1勝)
7月18日(土)提供予定
開催:福島 / 発走時刻:14:35 / 条件:芝2600m(右・A)・3歳以上1勝クラス/定量/12頭
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | リリエンフェルト | 48.0 | 12 |
| 2 | バッセージピーク | 20.5 | 10 |
| 3 | ビーンスターク | 41.1 | 11 |
| 4 | テイキットイージー | 15.1 | 6 |
| 5 | ドリームプレミア | 4.8 | 2 |
| 6 | マイネルボス | 16.9 | 9 |
| 7 | オメガストリーム | 16.0 | 8 |
| 8 | リュクスパトロール | 15.1 | 7 |
| 9 | ピリングス | 8.0 | 5 |
| 10 | オブラプリーマ | 3.8 | 1 |
| 11 | ノリマル | 6.1 | 3 |
| 12 | マーキュリーダイム | 6.5 | 4 |
※オッズ・人気はご提示いただいた画面時点の情報です。
担当予想家 1
L(える)さん
予想属性:的中重視
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ドリームプレミア | 2人気 |
| ○ | 11 | ノリマル | 3人気 |
| ▲ | 12 | マーキュリーダイム | 4人気 |
| △ | 4 | テイキットイージー | 6人気 |
| △ | 9 | ピリングス | 5人気 |
| △ | 10 | オブラプリーマ | 1人気 |
| ☆ | 6 | マイネルボス | 9人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 三連複 | 7頭BOX 4-5-6-9-10-11-12(35点) | 1点100円 3,500円 |
| ワイド | 4頭BOX 5-6-11-12(6点) | 1点500円 3,000円 |
| 合計 | 6,500円 |
解説
私の予想は、まず的中を重視しています。そのうえで、人気馬の信頼度と穴馬の妙味をそれぞれ丁寧に精査し、堅さだけに寄せすぎず、配当も狙える絶妙なバランスで買い目を構築しました。
ワイドは、どうしても資金を抑えたい方であれば1点100円~300円でも構いません。ただし、的中時の回収と全体の損益バランスを考えると、基本は1点500円での購入をおすすめします。
担当予想家 2
Tさん
予想属性:穴狙い
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | テイキットイージー | 5人気 |
| ○ | 9 | ビリーヴィスク | 6人気 |
| ▲ | 8 | リュクスバトロール | 9人気 |
| △ | 5 | ドリームプレミア | 1人気 |
| △ | 7 | オメガストリーム | 7人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 馬連 | 4-9(◎-○) | 1点1,000円 1,000円 |
| 馬連 | 4-8(◎-▲) | 1点1,000円 1,000円 |
| 単勝 | 4(◎) | 1点1,000円 1,000円 |
| 合計 | 3,000円 |
解説
人気だけに寄せず、相手関係とオッズを見ながら配当妙味のある馬を積極的に拾う穴狙いの予想です。◎を軸に○・▲へ流す馬連2点で高配当を狙い、単勝も組み合わせることで、選んだ軸馬の一発までしっかり押さえています。
RACE 04
Lさん・Tさん予想公開済み
函館 11R マリーンS(OP)
7月18日(土)提供予定
開催:函館 / 発走時刻:15:20 / 条件:ダ1700m(右)・3歳以上オープン/ハンデ/13頭
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | チュウワクリスエス | 13.3 | 7 |
| 2 | コトホドサヨウニ | 16.5 | 9 |
| 3 | オウギノカナメ | 15.8 | 8 |
| 4 | ホールシバン | 59.6 | 13 |
| 5 | イカヅチ | 4.9 | 1 |
| 6 | テーオードレフォン | 21.0 | 11 |
| 7 | ラタフォレスト | 10.2 | 5 |
| 8 | ハグ | 21.6 | 12 |
| 9 | アスクデビューモア | 11.7 | 6 |
| 10 | ウェイワードアクト | 4.9 | 2 |
| 11 | ヒルノハンブルク | 8.4 | 4 |
| 12 | レヴォントゥレット | 5.6 | 3 |
| 13 | マーブルロック | 17.7 | 10 |
※オッズ・人気はご提示いただいた画面時点の情報です。
担当予想家 1
L(える)さん
予想属性:的中重視
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヒルノハンブルク | 4人気 |
| ○ | 5 | イカヅチ | 1人気 |
| ▲ | 12 | レヴォントゥレット | 3人気 |
| △ | 7 | ラタフォレスト | 5人気 |
| △ | 10 | ウェイワードアクト | 2人気 |
| △ | 13 | マーブルロック | 10人気 |
| ☆ | 1 | チュウワクリスエス | 7人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 三連複 | 7頭BOX 1-5-7-10-11-12-13(35点) | 1点100円 3,500円 |
| ワイド | 4頭BOX 1-5-7-11(6点) | 1点500円 3,000円 |
| 合計 | 6,500円 |
解説
私の予想は、まず的中を重視しています。そのうえで、人気馬の信頼度と穴馬の妙味をそれぞれ丁寧に精査し、堅さだけに寄せすぎず、配当も狙える絶妙なバランスで買い目を構築しました。
ワイドは、どうしても資金を抑えたい方であれば1点100円~300円でも構いません。ただし、的中時の回収と全体の損益バランスを考えると、基本は1点500円での購入をおすすめします。
担当予想家 2
Tさん
予想属性:穴狙い
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | マーブルロック | 10人気 |
| ○ | 8 | ハグ | 7人気 |
| ▲ | 7 | ラタフォレスト | 5人気 |
| △ | 2 | コトホドサヨウニ | 6人気 |
| △ | 5 | イカヅチ | 2人気 |
| △ | 12 | レヴォントゥレット | 4人気 |
買い目
| 券種 | 買い目 | 推奨投資金 |
|---|---|---|
| 馬連 | 13-8(◎-○) | 1点1,000円 1,000円 |
| 馬連 | 13-7(◎-▲) | 1点1,000円 1,000円 |
| 単勝 | 13(◎) | 1点1,000円 1,000円 |
| 合計 | 3,000円 |
解説
人気だけに寄せず、相手関係とオッズを見ながら配当妙味のある馬を積極的に拾う穴狙いの予想です。◎を軸に○・▲へ流す馬連2点で高配当を狙い、単勝も組み合わせることで、選んだ軸馬の一発までしっかり押さえています。
予想家コロッセオ サービス要項・注意事項
■ 提供内容
参加サービス:予想家コロッセオ
1日3~4レースを対象に、予想家2~4名が各1~2レースを担当し、有力馬・予想印・買い目を提供します。
・参加者ご自身で予想を行う必要はありません。
・同一レースに複数の予想家の見解を掲載する場合があります。それぞれ独立した予想としてご確認ください。
■ 予想・馬券購入について
・掲載する有力馬・印・買い目は、的中や利益を保証するものではありません。
・人気、オッズ、出走取消、馬場状態などにより、公開内容を変更する場合があります。
・推奨投資金は目安です。必ずご自身の資金状況に合わせ、無理のない範囲でご購入ください。
・公開後は発走時刻と最新の出馬情報を必ずご確認ください。
馬券の購入はご自身の判断と責任で行ってください。生活費や借入金を使用した購入は絶対にお控えください。
■ サービスのご利用について
本ページは「予想家コロッセオ」へ参加し、閲覧権限を付与された方のみご利用いただけます。
掲載内容の引用、転載、転送、第三者への共有、スクリーンショットの送付・公開は固くお断りします。
※公開時刻はレース選定や直前情報の確認状況により前後する場合があります。


